iPhone 8 & iPhone 8 Plus Preise in Malaysia - Es ist offiziell
Malaysische iPhone-Fans freuen sich, Apples neues Smartphone, das iPhone 8 und iPhone 8 Plus, kommt endlich an unsere Küste.
Mit einem offiziellen Starttermin am 20. Oktober haben die lokalen Telcos ihre Vorbestellungskampagnen für die neuen Telefone von Apple gestartet und geben denjenigen, die eine wollen, die Chance, die neuen iPhones zu einem vergünstigten Preis zu bekommen.
Für diesen Artikel schauen wir uns alle vier großen Telekommunikationsunternehmen an: Maxis, Digi, Celcom und U Mobile. Mit diesem praktischen Leitfaden können Sie hoffentlich entscheiden, welcher Plan am besten zu Ihrem Budget passt.
Apple Malaysia
Bevor wir zu den Telco-Preisen kommen, lasst uns über den empfohlenen Verkaufspreis des iPhone 8 und iPhone 8 Pluses sprechen.
Während Apple selbst noch nicht offiziell die lokale Preisgestaltung des Telefons bekannt gegeben hat, und tatsächlich, Vorbestellungen auf ihrer eigenen Seite zu öffnen, haben Apple Wiederverkäufer wie Maschinen und Schalter seitdem die offiziellen Preiskalkulation der Telefone offenbart.
Sie sind wie folgt:
Modell | Kapazität | Preisgestaltung |
iPhone 8 | 64 GB | RM 3, 649 |
iPhone 8 | 256 GB | RM4.399 |
iPhone 8 Plus | 64 GB | RM4, 149 |
iPhone 8 Plus | 256 GB | RM4, 899 |
Jetzt, wo Sie wissen, was das iPhone für sich allein verkaufen würde, gehen wir zu den Telco-Angeboten.
Maxis
Wir beginnen die Telco-Vergleiche mit Maxis, dem grünen Telco von Malaysia. Hier ist, wie viel Sie für das iPhone bezahlen können, wenn Sie sich für den MaxisONE-Plan entscheiden:
iPhone 8
MaxisONE Plan 128 | MaxisONE Plan 158 | MaxisONE Plan 188 | |
Monatliche Rechnung | RM128 | RM158 | RM188 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 30 GB | 40 GB | 50 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 330 | RM2.150 | RM 1, 970 |
iPhone 8 256 GB | RM 2.990 | RM2, 810 | RM2, 630 |
iPhone 8 Plus
MaxisONE Plan 128 | MaxisONE Plan 158 | MaxisONE Plan 188 | |
Monatliche Rechnung | RM128 | RM158 | RM188 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 30 GB | 40 GB | 50 GB |
iPhone 8 64 GB | RM 2, 765 | RM2, 585 | RM2, 405 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 425 | RM3, 245 | RM3, 065 |
Digi
Als nächstes haben wir Malaysias gelb-farbigen Telco, Digi. Ähnlich wie Maxis sind die iPhone-Angebote an drei verschiedene Postpaid-Angebote gebunden. Die Preise sind als solche:
iPhone 8
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Monatliche Rechnung | RM78 | RM108 | RM138 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 12GB | 18 GB | 24GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 570 | RM2.370 | RM2, 170 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 230 | RM3, 030 | RM2.830 |
iPhone 8 Plus
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Monatliche Rechnung | RM78 | RM108 | RM138 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 12GB | 18 GB | 24GB |
iPhone 8 64 GB | RM3, 005 | RM2805 | RM2, 605 |
iPhone 8 256 GB | RM 3, 665 | RM3, 465 | RM3, 265 |
Die Vorbestellungsfrist von Digi endet am 15. Oktober .
Celcom
Weiter geht es mit Celcom. Im Gegensatz zu Digi und Maxis hat Celcom das iPhone 8 und iPhone 8 Plus auf vier verschiedenen Postpaid-Ebenen verfügbar gemacht.
Hier sind ihre Preise:
iPhone 8
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Monatliche Rechnung | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2.398 | RM2178 | RM2, 038 | RM 1, 748 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 058 | RM2, 838 | RM2, 698 | RM2, 408 |
iPhone 8 Plus
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Monatliche Rechnung | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 828 | RM2, 618 | RM2, 468 | RM 2, 188 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 488 | RM3, 278 | RM3, 128 | RM2.848 |
Celcomâ € ™ s Vorbestellfrist endet am 17. Oktober .
U Mobil
Abgerundet wird dieser Artikel von U Mobile. Wenn es um U Mobile geht, hat sich das Telco entschieden, dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus nur zwei seiner Postpaid-Pläne anzubieten.
Die Preise sind wie folgt:
iPhone 8
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Monatliche Rechnung | RM90 | RM130 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 7GB | 10 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 500 | RM2, 140 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 160 | RM2, 800 |
iPhone 8 Plus
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Monatliche Rechnung | RM90 | RM130 |
Anrufe | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Daten | 7GB | 10 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2, 935 | RM2, 575 |
iPhone 8 256 GB | RM3, 595 | RM3, 235 |
Vorbestellungen für das iPhone 8 und iPhone 8 Plus sind für alle Telcos offen. Wie für die Pre-Order-Details für das iPhone X, werden Details für dieses bestimmte iPhone-Modell zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden.

30 erstaunliche Foto Manipulation von Feuer und Flammen
Wahrlich, die menschliche Zivilisation kann nicht ohne das Feuer aufgebaut werden. Seit der Kontrolle des Feuers durch frühe Menschen ist es seit rund 125.000 Jahren bei uns und zeugt vom Aufstieg und Fall menschlicher Zivilisationen. Im Gegensatz zu ruhigem Wasser mit innerer Schönheit hat helles Feuer viel Aufmerksamkeit erregt und so viele große menschliche Künstler inspiriert, Kunst darüber zu schaffen, die Kunst des Feuers.Bis

Tuesday.css ist The Hottest Animation Library Right Now
Sie sollten Animate.css bereits als primäre Animationsbibliothek unter Webdesignern kennen.Aber da ist ein neues Kind namens " Tuesday", und es wird eine Webanimation mit Gewalt genommen .Diese neue Bibliothek unterscheidet sich in Format und Implementierung nicht wesentlich. Aber der Dienstag kommt mit einer Handvoll neuer CSS-Animationen, die Sie nirgendwo sonst finden können .D